人気の特産品や、おすすめのお得な特典探しに最適な情報として、総務省が公表している「平成28年度ふるさと納税に関する現況調査(税額控除の実績等)について」のサイトの、ふるさと納税に関する現況調査結果(各自治体のふるさと納税に係る控除額等)の内容を、市区町村別に寄附金額合計の多い順にランキングしました。

総務省|ふるさと納税トピックス一覧|平成28年度ふるさと納税に関する現況調査(税額控除の実績等)について
2016年(平成28年度) 市区町村別 寄附金額合計ランキング
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 神奈川県横浜市 | 62,140(人) | 6,898,057,276(円) |
2位 | 愛知県名古屋市 | 35,897(人) | 4,337,873,917(円) |
3位 | 大阪府大阪市 | 36,193(人) | 3,972,926,314(円) |
4位 | 東京都世田谷区 | 21,163(人) | 3,472,061,000(円) |
5位 | 東京都港区 | 10,258(人) | 3,204,771,432(円) |
6位 | 神奈川県川崎市 | 27,303(人) | 2,692,741,697(円) |
7位 | 京都府京都市 | 18,762(人) | 2,605,267,059(円) |
8位 | 兵庫県神戸市 | 22,754(人) | 2,487,912,221(円) |
9位 | 福岡県福岡市 | 17,075(人) | 1,996,107,870(円) |
10位 | 埼玉県さいたま市 | 18,155(人) | 1,944,496,000(円) |
11位 | 北海道札幌市 | 17,570(人) | 1,829,864,903(円) |
12位 | 東京都大田区 | 13,209(人) | 1,642,739,000(円) |
13位 | 東京都江東区 | 13,062(人) | 1,606,362,319(円) |
14位 | 東京都渋谷区 | 6,469(人) | 1,598,338,549(円) |
15位 | 東京都杉並区 | 11,611(人) | 1,575,645,533(円) |
16位 | 東京都新宿区 | 8,514(人) | 1,466,297,669(円) |
17位 | 東京都練馬区 | 12,353(人) | 1,427,327,791(円) |
18位 | 東京都品川区 | 10,279(人) | 1,326,324,679(円) |
19位 | 東京都目黒区 | 7,800(人) | 1,324,353,208(円) |
20位 | 兵庫県西宮市 | 9,682(人) | 1,282,756,256(円) |
21位 | 宮城県仙台市 | 10,341(人) | 1,182,461,253(円) |
22位 | 広島県広島市 | 11,691(人) | 1,169,285,638(円) |
23位 | 東京都文京区 | 7,238(人) | 1,146,653,514(円) |
24位 | 大阪府堺市 | 10,745(人) | 1,142,495,476(円) |
25位 | 東京都中央区 | 6,574(人) | 1,115,996,074(円) |
26位 | 千葉県千葉市 | 7,951(人) | 1,041,632,000(円) |
27位 | 千葉県船橋市 | 12,104(人) | 1,025,796,242(円) |
28位 | 大阪府豊中市 | 7,368(人) | 979,807,538(円) |
29位 | 東京都豊島区 | 6,300(人) | 910,726,909(円) |
30位 | 千葉県市川市 | 8,208(人) | 905,982,290(円) |
31位 | 大阪府吹田市 | 7,659(人) | 891,029,515(円) |
32位 | 東京都江戸川区 | 9,285(人) | 888,752,093(円) |
33位 | 福岡県北九州市 | 7,597(人) | 774,088,374(円) |
34位 | 東京都板橋区 | 8,156(人) | 763,410,000(円) |
35位 | 東京都中野区 | 6,342(人) | 762,971,198(円) |
36位 | 静岡県浜松市 | 7,242(人) | 746,492,709(円) |
37位 | 東京都千代田区 | 2,554(人) | 694,935,006(円) |
38位 | 東京都足立区 | 7,686(人) | 690,970,000(円) |
39位 | 岡山県岡山市 | 6,943(人) | 687,849,354(円) |
40位 | 奈良県奈良市 | 5,598(人) | 656,357,593(円) |
41位 | 広島県福山市 | 3,399(人) | 654,564,087(円) |
42位 | 神奈川県相模原市 | 7,165(人) | 652,323,089(円) |
43位 | 埼玉県川口市 | 7,021(人) | 651,815,835(円) |
44位 | 静岡県静岡市 | 6,098(人) | 641,374,645(円) |
45位 | 千葉県浦安市 | 4,147(人) | 637,593,798(円) |
46位 | 大阪府枚方市 | 5,671(人) | 632,533,577(円) |
47位 | 神奈川県藤沢市 | 6,123(人) | 623,176,197(円) |
48位 | 東京都町田市 | 5,710(人) | 610,594,758(円) |
49位 | 千葉県松戸市 | 6,006(人) | 579,608,538(円) |
50位 | 東京都八王子市 | 6,294(人) | 573,755,000(円) |
51位 | 東京都北区 | 5,627(人) | 555,272,545(円) |
52位 | 兵庫県姫路市 | 5,618(人) | 539,870,110(円) |
53位 | 滋賀県大津市 | 4,940(人) | 532,596,715(円) |
54位 | 兵庫県宝塚市 | 4,287(人) | 529,426,170(円) |
55位 | 愛知県岡崎市 | 4,681(人) | 528,629,250(円) |
56位 | 岐阜県岐阜市 | 4,805(人) | 528,357,677(円) |
57位 | 兵庫県芦屋市 | 2,652(人) | 525,564,285(円) |
58位 | 愛媛県松山市 | 3,650(人) | 502,852,490(円) |
59位 | 新潟県新潟市 | 4,883(人) | 486,175,864(円) |
60位 | 大阪府高槻市 | 5,130(人) | 484,697,274(円) |
61位 | 東京都武蔵野市 | 3,329(人) | 484,577,468(円) |
62位 | 愛知県一宮市 | 4,600(人) | 483,085,232(円) |
63位 | 愛知県豊田市 | 4,825(人) | 477,019,979(円) |
64位 | 栃木県宇都宮市 | 4,495(人) | 475,939,070(円) |
65位 | 千葉県柏市 | 5,111(人) | 467,842,434(円) |
66位 | 熊本県熊本市 | 4,034(人) | 465,925,145(円) |
67位 | 茨城県つくば市 | 3,356(人) | 460,154,702(円) |
68位 | 東京都葛飾区 | 5,399(人) | 458,237,065(円) |
69位 | 東京都墨田区 | 4,832(人) | 444,390,942(円) |
70位 | 鹿児島県鹿児島市 | 3,470(人) | 441,669,048(円) |
71位 | 兵庫県尼崎市 | 5,504(人) | 428,580,347(円) |
72位 | 東京都調布市 | 5,341(人) | 426,692,002(円) |
73位 | 大阪府東大阪市 | 4,842(人) | 426,106,234(円) |
74位 | 大阪府茨木市 | 4,524(人) | 421,319,305(円) |
75位 | 東京都台東区 | 4,008(人) | 409,025,974(円) |
76位 | 和歌山県和歌山市 | 3,473(人) | 406,055,310(円) |
77位 | 愛知県春日井市 | 4,576(人) | 402,778,097(円) |
78位 | 埼玉県所沢市 | 3,932(人) | 397,633,883(円) |
79位 | 群馬県前橋市 | 2,826(人) | 389,819,003(円) |
80位 | 東京都三鷹市 | 3,447(人) | 388,236,851(円) |
81位 | 香川県高松市 | 3,730(人) | 386,433,519(円) |
82位 | 神奈川県鎌倉市 | 2,956(人) | 378,830,114(円) |
83位 | 石川県金沢市 | 3,535(人) | 372,041,686(円) |
84位 | 北海道浦臼町 | 13(人) | 361,445,000(円) |
85位 | 東京都荒川区 | 3,609(人) | 356,998,935(円) |
86位 | 長野県塩尻市 | 459(人) | 345,554,510(円) |
87位 | 群馬県高崎市 | 3,266(人) | 337,799,539(円) |
88位 | 東京都府中市 | 3,688(人) | 332,325,590(円) |
89位 | 岡山県倉敷市 | 3,798(人) | 316,805,630(円) |
90位 | 三重県四日市市 | 3,322(人) | 316,146,831(円) |
91位 | 大阪府箕面市 | 2,454(人) | 309,338,728(円) |
92位 | 奈良県生駒市 | 2,494(人) | 309,185,626(円) |
93位 | 兵庫県明石市 | 3,810(人) | 307,061,954(円) |
94位 | 埼玉県越谷市 | 3,477(人) | 304,333,078(円) |
95位 | 愛知県豊橋市 | 3,190(人) | 300,922,000(円) |
96位 | 大分県大分市 | 2,815(人) | 298,750,226(円) |
97位 | 埼玉県川越市 | 3,281(人) | 294,478,872(円) |
98位 | 東京都西東京市 | 3,019(人) | 294,080,475(円) |
99位 | 千葉県八千代市 | 2,386(人) | 282,714,103(円) |
100位 | 大阪府八尾市 | 3,023(人) | 275,323,724(円) |
[ダイソー用の広告]
2016年(平成28年度) 都道府県別 寄附金額合計ランキング 市区町村TOP10
北海道
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 札幌市 | 17,570(人) | 1,829,864,903(円) |
2位 | 浦臼町 | 13(人) | 361,445,000(円) |
3位 | 旭川市 | 1,945(人) | 205,643,978(円) |
4位 | 函館市 | 1,128(人) | 154,941,164(円) |
5位 | 釧路市 | 746(人) | 75,803,200(円) |
6位 | 苫小牧市 | 853(人) | 74,094,785(円) |
7位 | 江別市 | 709(人) | 44,490,002(円) |
8位 | 千歳市 | 509(人) | 43,657,800(円) |
9位 | 安平町 | 36(人) | 43,650,800(円) |
10位 | 室蘭市 | 411(人) | 36,837,507(円) |
[ダイソー用の広告]
青森県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 弘前市 | 871(人) | 84,602,706(円) |
2位 | 八戸市 | 914(人) | 78,201,706(円) |
3位 | 青森市 | 724(人) | 74,466,527(円) |
4位 | 三沢市 | 186(人) | 23,164,737(円) |
5位 | 十和田市 | 233(人) | 18,192,536(円) |
6位 | むつ市 | 144(人) | 13,029,447(円) |
7位 | 五所川原市 | 125(人) | 7,253,000(円) |
8位 | 平川市 | 78(人) | 4,874,000(円) |
9位 | 六ヶ所村 | 64(人) | 4,016,000(円) |
10位 | おいらせ町 | 65(人) | 3,702,000(円) |
[ダイソー用の広告]
岩手県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 1,751(人) | 189,562,817(円) |
2位 | 北上市 | 375(人) | 37,765,500(円) |
3位 | 宮古市 | 115(人) | 34,564,094(円) |
4位 | 奥州市 | 385(人) | 32,641,188(円) |
5位 | 一関市 | 327(人) | 31,869,271(円) |
6位 | 花巻市 | 278(人) | 31,246,731(円) |
7位 | 大船渡市 | 52(人) | 15,187,000(円) |
8位 | 釜石市 | 117(人) | 10,841,000(円) |
9位 | 滝沢市 | 183(人) | 10,198,502(円) |
10位 | 矢巾町 | 117(人) | 7,524,900(円) |
[ダイソー用の広告]
宮城県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 仙台市 | 10,341(人) | 1,182,461,253(円) |
2位 | 名取市 | 453(人) | 53,545,280(円) |
3位 | 大崎市 | 487(人) | 40,601,195(円) |
4位 | 富谷町 | 473(人) | 33,031,500(円) |
5位 | 多賀城市 | 424(人) | 26,181,046(円) |
6位 | 登米市 | 169(人) | 25,808,300(円) |
7位 | 利府町 | 243(人) | 21,329,192(円) |
8位 | 塩竈市 | 221(人) | 18,051,500(円) |
9位 | 岩沼市 | 276(人) | 17,283,000(円) |
10位 | 栗原市 | 169(人) | 15,459,424(円) |
[ダイソー用の広告]
秋田県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 秋田市 | 1,565(人) | 152,005,000(円) |
2位 | 横手市 | 225(人) | 30,092,750(円) |
3位 | 由利本荘市 | 192(人) | 17,070,144(円) |
4位 | 大館市 | 211(人) | 14,437,000(円) |
5位 | 能代市 | 152(人) | 13,698,503(円) |
6位 | 大仙市 | 151(人) | 11,181,300(円) |
7位 | にかほ市 | 67(人) | 7,625,005(円) |
8位 | 潟上市 | 54(人) | 6,938,000(円) |
9位 | 湯沢市 | 85(人) | 5,204,000(円) |
10位 | 鹿角市 | 48(人) | 3,904,020(円) |
[ダイソー用の広告]
山形県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 山形市 | 1,839(人) | 187,639,371(円) |
2位 | 上山市 | 110(人) | 147,707,000(円) |
3位 | 酒田市 | 411(人) | 53,205,604(円) |
4位 | 鶴岡市 | 426(人) | 33,743,001(円) |
5位 | 米沢市 | 310(人) | 29,866,478(円) |
6位 | 東根市 | 180(人) | 25,974,000(円) |
7位 | 天童市 | 251(人) | 21,893,500(円) |
8位 | 寒河江市 | 151(人) | 10,097,220(円) |
9位 | 新庄市 | 108(人) | 9,827,000(円) |
10位 | 南陽市 | 92(人) | 8,342,300(円) |
[ダイソー用の広告]
福島県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 郡山市 | 1,948(人) | 227,879,000(円) |
2位 | 福島市 | 1,708(人) | 187,284,021(円) |
3位 | いわき市 | 1,478(人) | 156,401,151(円) |
4位 | 会津若松市 | 618(人) | 55,476,897(円) |
5位 | 白河市 | 297(人) | 33,963,501(円) |
6位 | 須賀川市 | 314(人) | 30,620,500(円) |
7位 | 二本松市 | 169(人) | 23,364,200(円) |
8位 | 南相馬市 | 295(人) | 22,096,000(円) |
9位 | 喜多方市 | 129(人) | 15,407,736(円) |
10位 | 田村市 | 84(人) | 12,260,000(円) |
[ダイソー用の広告]
茨城県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | つくば市 | 3,356(人) | 460,154,702(円) |
2位 | 水戸市 | 2,318(人) | 262,397,839(円) |
3位 | 守谷市 | 1,168(人) | 113,565,490(円) |
4位 | 日立市 | 1,200(人) | 104,045,864(円) |
5位 | 土浦市 | 1,086(人) | 95,855,640(円) |
6位 | ひたちなか市 | 1,154(人) | 93,295,786(円) |
7位 | 取手市 | 1,064(人) | 78,988,856(円) |
8位 | 牛久市 | 868(人) | 73,903,604(円) |
9位 | 古河市 | 744(人) | 56,984,002(円) |
10位 | 神栖市 | 549(人) | 48,453,500(円) |
[ダイソー用の広告]
栃木県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 宇都宮市 | 4,495(人) | 475,939,070(円) |
2位 | 小山市 | 997(人) | 100,733,604(円) |
3位 | 栃木市 | 677(人) | 92,303,367(円) |
4位 | 下野市 | 656(人) | 92,222,700(円) |
5位 | 足利市 | 716(人) | 84,251,371(円) |
6位 | 那須塩原市 | 596(人) | 52,953,575(円) |
7位 | 佐野市 | 551(人) | 47,705,115(円) |
8位 | 鹿沼市 | 383(人) | 32,707,000(円) |
9位 | 大田原市 | 289(人) | 25,353,000(円) |
10位 | 真岡市 | 297(人) | 21,116,110(円) |
[ダイソー用の広告]
群馬県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 前橋市 | 2,826(人) | 389,819,003(円) |
2位 | 高崎市 | 3,266(人) | 337,799,539(円) |
3位 | 太田市 | 1,455(人) | 128,863,900(円) |
4位 | 伊勢崎市 | 1,141(人) | 117,432,576(円) |
5位 | 館林市 | 566(人) | 57,757,980(円) |
6位 | 桐生市 | 529(人) | 44,241,317(円) |
7位 | 藤岡市 | 275(人) | 44,115,000(円) |
8位 | 渋川市 | 335(人) | 29,441,362(円) |
9位 | 安中市 | 316(人) | 25,857,500(円) |
10位 | 玉村町 | 227(人) | 25,087,500(円) |
[ダイソー用の広告]
埼玉県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | さいたま市 | 18,155(人) | 1,944,496,000(円) |
2位 | 川口市 | 7,021(人) | 651,815,835(円) |
3位 | 所沢市 | 3,932(人) | 397,633,883(円) |
4位 | 越谷市 | 3,477(人) | 304,333,078(円) |
5位 | 川越市 | 3,281(人) | 294,478,872(円) |
6位 | 上尾市 | 2,246(人) | 226,236,594(円) |
7位 | 草加市 | 2,451(人) | 207,730,000(円) |
8位 | 春日部市 | 1,964(人) | 197,687,749(円) |
9位 | 戸田市 | 1,828(人) | 169,120,168(円) |
10位 | 朝霞市 | 1,864(人) | 146,464,172(円) |
[ダイソー用の広告]
千葉県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 千葉市 | 7,951(人) | 1,041,632,000(円) |
2位 | 船橋市 | 12,104(人) | 1,025,796,242(円) |
3位 | 市川市 | 8,208(人) | 905,982,290(円) |
4位 | 浦安市 | 4,147(人) | 637,593,798(円) |
5位 | 松戸市 | 6,006(人) | 579,608,538(円) |
6位 | 柏市 | 5,111(人) | 467,842,434(円) |
7位 | 八千代市 | 2,386(人) | 282,714,103(円) |
8位 | 習志野市 | 2,680(人) | 272,248,793(円) |
9位 | 流山市 | 2,893(人) | 268,184,147(円) |
10位 | 佐倉市 | 2,055(人) | 216,053,092(円) |
[ダイソー用の広告]
東京都
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 世田谷区 | 21,163(人) | 3,472,061,000(円) |
2位 | 港区 | 10,258(人) | 3,204,771,432(円) |
3位 | 大田区 | 13,209(人) | 1,642,739,000(円) |
4位 | 江東区 | 13,062(人) | 1,606,362,319(円) |
5位 | 渋谷区 | 6,469(人) | 1,598,338,549(円) |
6位 | 杉並区 | 11,611(人) | 1,575,645,533(円) |
7位 | 新宿区 | 8,514(人) | 1,466,297,669(円) |
8位 | 練馬区 | 12,353(人) | 1,427,327,791(円) |
9位 | 品川区 | 10,279(人) | 1,326,324,679(円) |
10位 | 目黒区 | 7,800(人) | 1,324,353,208(円) |
[ダイソー用の広告]
神奈川県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市 | 62,140(人) | 6,898,057,276(円) |
2位 | 川崎市 | 27,303(人) | 2,692,741,697(円) |
3位 | 相模原市 | 7,165(人) | 652,323,089(円) |
4位 | 藤沢市 | 6,123(人) | 623,176,197(円) |
5位 | 鎌倉市 | 2,956(人) | 378,830,114(円) |
6位 | 茅ヶ崎市 | 2,724(人) | 259,866,005(円) |
7位 | 横須賀市 | 3,230(人) | 241,316,000(円) |
8位 | 大和市 | 2,618(人) | 238,624,188(円) |
9位 | 厚木市 | 2,316(人) | 216,056,222(円) |
10位 | 平塚市 | 2,311(人) | 211,846,114(円) |
[ダイソー用の広告]
新潟県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 4,883(人) | 486,175,864(円) |
2位 | 長岡市 | 1,192(人) | 113,960,100(円) |
3位 | 上越市 | 675(人) | 89,672,000(円) |
4位 | 三条市 | 371(人) | 36,302,500(円) |
5位 | 新発田市 | 289(人) | 30,113,500(円) |
6位 | 柏崎市 | 270(人) | 26,068,500(円) |
7位 | 燕市 | 302(人) | 21,807,500(円) |
8位 | 十日町市 | 149(人) | 21,706,684(円) |
9位 | 見附市 | 144(人) | 17,085,000(円) |
10位 | 村上市 | 139(人) | 16,425,060(円) |
[ダイソー用の広告]
富山県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 富山市 | 2,443(人) | 219,180,812(円) |
2位 | 高岡市 | 811(人) | 152,608,853(円) |
3位 | 射水市 | 456(人) | 32,592,173(円) |
4位 | 南砺市 | 119(人) | 23,375,000(円) |
5位 | 黒部市 | 207(人) | 17,497,000(円) |
6位 | 砺波市 | 213(人) | 16,819,600(円) |
7位 | 小矢部市 | 104(人) | 15,130,773(円) |
8位 | 魚津市 | 134(人) | 11,406,000(円) |
9位 | 立山町 | 77(人) | 10,927,000(円) |
10位 | 滑川市 | 124(人) | 9,932,720(円) |
[ダイソー用の広告]
石川県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 金沢市 | 3,535(人) | 372,041,686(円) |
2位 | 小松市 | 498(人) | 34,931,002(円) |
3位 | 白山市 | 561(人) | 30,926,424(円) |
4位 | 能美市 | 257(人) | 26,981,655(円) |
5位 | 野々市市 | 325(人) | 25,144,617(円) |
6位 | 加賀市 | 252(人) | 23,821,000(円) |
7位 | 津幡町 | 185(人) | 14,986,870(円) |
8位 | 七尾市 | 152(人) | 14,165,184(円) |
9位 | 内灘町 | 169(人) | 13,304,000(円) |
10位 | 羽咋市 | 124(人) | 8,313,000(円) |
[ダイソー用の広告]
福井県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 福井市 | 1,709(人) | 180,754,983(円) |
2位 | 敦賀市 | 352(人) | 54,833,000(円) |
3位 | 鯖江市 | 352(人) | 36,685,898(円) |
4位 | 越前市 | 402(人) | 34,497,100(円) |
5位 | 坂井市 | 394(人) | 25,456,700(円) |
6位 | 小浜市 | 86(人) | 10,397,928(円) |
7位 | 永平寺町 | 72(人) | 6,939,190(円) |
8位 | あわら市 | 111(人) | 6,489,000(円) |
9位 | 大野市 | 75(人) | 6,288,000(円) |
10位 | 勝山市 | 73(人) | 4,493,010(円) |
[ダイソー用の広告]
山梨県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 甲府市 | 1,367(人) | 160,821,600(円) |
2位 | 甲斐市 | 505(人) | 46,830,000(円) |
3位 | 忍野村 | 167(人) | 42,030,700(円) |
4位 | 富士吉田市 | 267(人) | 26,900,900(円) |
5位 | 富士河口湖町 | 179(人) | 20,797,000(円) |
6位 | 中央市 | 182(人) | 18,689,601(円) |
7位 | 笛吹市 | 283(人) | 16,256,500(円) |
8位 | 昭和町 | 150(人) | 16,079,000(円) |
9位 | 北杜市 | 201(人) | 14,426,601(円) |
10位 | 韮崎市 | 149(人) | 13,873,000(円) |
[ダイソー用の広告]
長野県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 塩尻市 | 459(人) | 345,554,510(円) |
2位 | 長野市 | 2,594(人) | 251,454,804(円) |
3位 | 松本市 | 1,837(人) | 212,729,836(円) |
4位 | 上田市 | 782(人) | 85,078,561(円) |
5位 | 佐久市 | 405(人) | 49,136,271(円) |
6位 | 諏訪市 | 401(人) | 43,625,300(円) |
7位 | 軽井沢町 | 181(人) | 43,415,700(円) |
8位 | 安曇野市 | 472(人) | 42,278,037(円) |
9位 | 飯田市 | 354(人) | 38,946,120(円) |
10位 | 茅野市 | 321(人) | 34,663,913(円) |
[ダイソー用の広告]
岐阜県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 岐阜市 | 4,805(人) | 528,357,677(円) |
2位 | 各務原市 | 1,665(人) | 150,960,744(円) |
3位 | 大垣市 | 1,479(人) | 147,042,706(円) |
4位 | 羽島市 | 588(人) | 141,773,115(円) |
5位 | 多治見市 | 1,169(人) | 124,217,734(円) |
6位 | 笠松町 | 282(人) | 121,650,001(円) |
7位 | 可児市 | 994(人) | 93,081,580(円) |
8位 | 瑞穂市 | 559(人) | 76,644,972(円) |
9位 | 関市 | 663(人) | 66,972,558(円) |
10位 | 中津川市 | 379(人) | 36,403,148(円) |
[ダイソー用の広告]
静岡県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 浜松市 | 7,242(人) | 746,492,709(円) |
2位 | 静岡市 | 6,098(人) | 641,374,645(円) |
3位 | 掛川市 | 1,016(人) | 243,983,295(円) |
4位 | 三島市 | 1,171(人) | 126,038,740(円) |
5位 | 富士市 | 1,519(人) | 125,749,962(円) |
6位 | 沼津市 | 1,472(人) | 120,170,448(円) |
7位 | 磐田市 | 1,377(人) | 118,489,053(円) |
8位 | 藤枝市 | 1,135(人) | 117,668,615(円) |
9位 | 焼津市 | 961(人) | 67,354,600(円) |
10位 | 御殿場市 | 569(人) | 58,656,342(円) |
[ダイソー用の広告]
愛知県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 名古屋市 | 35,897(人) | 4,337,873,917(円) |
2位 | 岡崎市 | 4,681(人) | 528,629,250(円) |
3位 | 一宮市 | 4,600(人) | 483,085,232(円) |
4位 | 豊田市 | 4,825(人) | 477,019,979(円) |
5位 | 春日井市 | 4,576(人) | 402,778,097(円) |
6位 | 豊橋市 | 3,190(人) | 300,922,000(円) |
7位 | 安城市 | 2,269(人) | 230,095,099(円) |
8位 | 刈谷市 | 2,389(人) | 220,527,387(円) |
9位 | 小牧市 | 1,883(人) | 184,243,983(円) |
10位 | 日進市 | 1,652(人) | 180,371,000(円) |
[ダイソー用の広告]
三重県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 四日市市 | 3,322(人) | 316,146,831(円) |
2位 | 津市 | 2,700(人) | 273,643,092(円) |
3位 | 桑名市 | 1,791(人) | 170,190,020(円) |
4位 | 鈴鹿市 | 1,721(人) | 140,565,959(円) |
5位 | 伊勢市 | 1,090(人) | 115,030,527(円) |
6位 | 松阪市 | 1,224(人) | 101,753,253(円) |
7位 | 名張市 | 655(人) | 61,393,241(円) |
8位 | 伊賀市 | 492(人) | 37,936,316(円) |
9位 | 菰野町 | 321(人) | 26,925,500(円) |
10位 | いなべ市 | 280(人) | 22,323,484(円) |
[ダイソー用の広告]
滋賀県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 大津市 | 4,940(人) | 532,596,715(円) |
2位 | 草津市 | 2,122(人) | 160,357,999(円) |
3位 | 守山市 | 955(人) | 89,308,259(円) |
4位 | 栗東市 | 916(人) | 78,240,963(円) |
5位 | 近江八幡市 | 1,095(人) | 76,939,579(円) |
6位 | 長浜市 | 676(人) | 60,813,910(円) |
7位 | 彦根市 | 987(人) | 58,581,407(円) |
8位 | 東近江市 | 824(人) | 56,093,902(円) |
9位 | 野洲市 | 638(人) | 50,429,700(円) |
10位 | 湖南市 | 420(人) | 35,751,063(円) |
[ダイソー用の広告]
京都府
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 京都市 | 18,762(人) | 2,605,267,059(円) |
2位 | 宇治市 | 2,168(人) | 174,331,060(円) |
3位 | 長岡京市 | 1,344(人) | 125,705,956(円) |
4位 | 京田辺市 | 951(人) | 112,912,378(円) |
5位 | 木津川市 | 1,041(人) | 99,981,240(円) |
6位 | 精華町 | 665(人) | 63,610,364(円) |
7位 | 八幡市 | 764(人) | 61,479,954(円) |
8位 | 向日市 | 668(人) | 52,601,931(円) |
9位 | 亀岡市 | 683(人) | 49,798,116(円) |
10位 | 城陽市 | 704(人) | 47,873,009(円) |
[ダイソー用の広告]
大阪府
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪市 | 36,193(人) | 3,972,926,314(円) |
2位 | 堺市 | 10,745(人) | 1,142,495,476(円) |
3位 | 豊中市 | 7,368(人) | 979,807,538(円) |
4位 | 吹田市 | 7,659(人) | 891,029,515(円) |
5位 | 枚方市 | 5,671(人) | 632,533,577(円) |
6位 | 高槻市 | 5,130(人) | 484,697,274(円) |
7位 | 東大阪市 | 4,842(人) | 426,106,234(円) |
8位 | 茨木市 | 4,524(人) | 421,319,305(円) |
9位 | 箕面市 | 2,454(人) | 309,338,728(円) |
10位 | 八尾市 | 3,023(人) | 275,323,724(円) |
[ダイソー用の広告]
兵庫県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 神戸市 | 22,754(人) | 2,487,912,221(円) |
2位 | 西宮市 | 9,682(人) | 1,282,756,256(円) |
3位 | 姫路市 | 5,618(人) | 539,870,110(円) |
4位 | 宝塚市 | 4,287(人) | 529,426,170(円) |
5位 | 芦屋市 | 2,652(人) | 525,564,285(円) |
6位 | 尼崎市 | 5,504(人) | 428,580,347(円) |
7位 | 明石市 | 3,810(人) | 307,061,954(円) |
8位 | 加古川市 | 2,968(人) | 233,846,455(円) |
9位 | 川西市 | 2,361(人) | 200,698,698(円) |
10位 | 三田市 | 1,986(人) | 192,930,704(円) |
[ダイソー用の広告]
奈良県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 奈良市 | 5,598(人) | 656,357,593(円) |
2位 | 生駒市 | 2,494(人) | 309,185,626(円) |
3位 | 橿原市 | 1,404(人) | 140,383,575(円) |
4位 | 香芝市 | 1,056(人) | 110,520,985(円) |
5位 | 広陵町 | 639(人) | 70,538,084(円) |
6位 | 大和郡山市 | 814(人) | 57,104,510(円) |
7位 | 大和高田市 | 517(人) | 45,026,000(円) |
8位 | 王寺町 | 455(人) | 43,398,460(円) |
9位 | 河合町 | 277(人) | 35,983,624(円) |
10位 | 桜井市 | 453(人) | 34,987,500(円) |
[ダイソー用の広告]
和歌山県
順位 | 市区町村 | 人数 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 3,473(人) | 406,055,310(円) |
2位 | 橋本市 | 482(人) | 57,879,843(円) |
3位 | 田辺市 | 388(人) | 41,422,112(円) |
4位 | 海南市 | 331(人) | 36,987,460(円) |
5位 | 岩出市 | 380(人) | 34,200,242(円) |
6位 | 紀の川市 | 309(人) | 24,087,540(円) |
7位 | 有田市 | 180(人) | 17,507,316(円) |
8位 | 有田川町 | 159(人) | 13,838,912(円) |
9位 | 新宮市 | 125(人) | 12,123,461(円) |
10位 | 御坊市 | 132(人) | 9,240,600(円) |
