現在(今)の西暦・平成年度、誕生年(西暦/和暦)の年齢と十二支がわかる一覧表、履歴書記載に便利な、誕生年(西暦/和暦)毎の小学校・中学校・高校・大学の卒業年がわかる一覧表の御紹介です。
現在の西暦・平成年度
現在西暦は2017年で、平成29年度です。
西暦・和暦・年齢・十二支
誕生年(西暦/和暦)の年齢と十二支がわかる一覧表です。
| 誕生年 西暦・和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 2018年 平成30年 | – | 戌(いぬ) |
| 2017年 平成29年 | 0歳 | 酉(とり) |
| 2016年 平成28年 | 1歳 | 申(さる) |
| 2015年 平成27年 | 2歳 | 未(ひつじ) |
| 2014年 平成26年 | 3歳 | 午(うま) |
| 2013年 平成25年 | 4歳 | 巳(へび) |
| 2012年 平成24年 | 5歳 | 辰(たつ) |
| 2011年 平成23年 | 6歳 | 卯(うさぎ) |
| 2010年 平成22年 | 7歳 | 寅(とら) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 2009年 平成21年 | 8歳 | 丑(うし) |
| 2008年 平成20年 | 9歳 | 子(ねずみ) |
| 2007年 平成19年 | 10歳 | 亥(いのしし) |
| 2006年 平成18年 | 11歳 | 戌(いぬ) |
| 2005年 平成17年 | 12歳 | 酉(とり) |
| 2004年 平成16年 | 13歳 | 申(さる) |
| 2003年 平成15年 | 14歳 | 未(ひつじ) |
| 2002年 平成14年 | 15歳 | 午(うま) |
| 2001年 平成13年 | 16歳 | 巳(へび) |
| 2000年 平成12年 | 17歳 | 辰(たつ) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1999年 平成11年 | 18歳 | 卯(うさぎ) |
| 1998年 平成10年 | 19歳 | 寅(とら) |
| 1997年 平成9年 | 20歳 | 丑(うし) |
| 1996年 平成8年 | 21歳 | 子(ねずみ) |
| 1995年 平成7年 | 22歳 | 亥(いのしし) |
| 1994年 平成6年 | 23歳 | 戌(いぬ) |
| 1993年 平成5年 | 24歳 | 酉(とり) |
| 1992年 平成4年 | 25歳 | 申(さる) |
| 1991年 平成3年 | 26歳 | 未(ひつじ) |
| 1990年 平成2年 | 27歳 | 午(うま) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1989年 平成元年 | 28歳 | 巳(へび) |
| 1988年 昭和63年 | 29歳 | 辰(たつ) |
| 1987年 昭和62年 | 30歳 | 卯(うさぎ) |
| 1986年 昭和61年 | 31歳 | 寅(とら) |
| 1985年 昭和60年 | 32歳 | 丑(うし) |
| 1984年 昭和59年 | 33歳 | 子(ねずみ) |
| 1983年 昭和58年 | 34歳 | 亥(いのしし) |
| 1982年 昭和57年 | 35歳 | 戌(いぬ) |
| 1981年 昭和56年 | 36歳 | 酉(とり) |
| 1980年 昭和55年 | 37歳 | 申(さる) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1979年 昭和54年 | 38歳 | 未(ひつじ) |
| 1978年 昭和53年 | 39歳 | 午(うま) |
| 1977年 昭和52年 | 40歳 | 巳(へび) |
| 1976年 昭和51年 | 41歳 | 辰(たつ) |
| 1975年 昭和50年 | 42歳 | 卯(うさぎ) |
| 1974年 昭和49年 | 43歳 | 寅(とら) |
| 1973年 昭和48年 | 44歳 | 丑(うし) |
| 1972年 昭和47年 | 45歳 | 子(ねずみ) |
| 1971年 昭和46年 | 46歳 | 亥(いのしし) |
| 1970年 昭和45年 | 47歳 | 戌(いぬ) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1969年 昭和44年 | 48歳 | 酉(とり) |
| 1968年 昭和43年 | 49歳 | 申(さる) |
| 1967年 昭和42年 | 50歳 | 未(ひつじ) |
| 1966年 昭和41年 | 51歳 | 午(うま) |
| 1965年 昭和40年 | 52歳 | 巳(へび) |
| 1964年 昭和39年 | 53歳 | 辰(たつ) |
| 1963年 昭和38年 | 54歳 | 卯(うさぎ) |
| 1962年 昭和37年 | 55歳 | 寅(とら) |
| 1961年 昭和36年 | 56歳 | 丑(うし) |
| 1960年 昭和35年 | 57歳 | 子(ねずみ) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1959年 昭和34年 | 58歳 | 亥(いのしし) |
| 1958年 昭和33年 | 59歳 | 戌(いぬ) |
| 1957年 昭和32年 | 60歳 | 酉(とり) |
| 1956年 昭和31年 | 61歳 | 申(さる) |
| 1955年 昭和30年 | 62歳 | 未(ひつじ) |
| 1954年 昭和29年 | 63歳 | 午(うま) |
| 1953年 昭和28年 | 64歳 | 巳(へび) |
| 1952年 昭和27年 | 65歳 | 辰(たつ) |
| 1951年 昭和26年 | 66歳 | 卯(うさぎ) |
| 1950年 昭和25年 | 67歳 | 寅(とら) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1949年 昭和24年 | 68歳 | 丑(うし) |
| 1948年 昭和23年 | 69歳 | 子(ねずみ) |
| 1947年 昭和22年 | 70歳 | 亥(いのしし) |
| 1946年 昭和21年 | 71歳 | 戌(いぬ) |
| 1945年 昭和20年 | 72歳 | 酉(とり) |
| 1944年 昭和19年 | 73歳 | 申(さる) |
| 1943年 昭和18年 | 74歳 | 未(ひつじ) |
| 1942年 昭和17年 | 75歳 | 午(うま) |
| 1941年 昭和16年 | 76歳 | 巳(へび) |
| 1940年 昭和15年 | 77歳 | 辰(たつ) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1939年 昭和14年 | 78歳 | 卯(うさぎ) |
| 1938年 昭和13年 | 79歳 | 寅(とら) |
| 1937年 昭和12年 | 80歳 | 丑(うし) |
| 1936年 昭和11年 | 81歳 | 子(ねずみ) |
| 1935年 昭和10年 | 82歳 | 亥(いのしし) |
| 1934年 昭和9年 | 83歳 | 戌(いぬ) |
| 1933年 昭和8年 | 84歳 | 酉(とり) |
| 1932年 昭和7年 | 85歳 | 申(さる) |
| 1931年 昭和6年 | 86歳 | 未(ひつじ) |
| 1930年 昭和5年 | 87歳 | 午(うま) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1929年 昭和4年 | 88歳 | 巳(へび) |
| 1928年 昭和3年 | 89歳 | 辰(たつ) |
| 1927年 昭和2年 | 90歳 | 卯(うさぎ) |
| 1926年 昭和元年 | 91歳 | 寅(とら) |
| 1925年 大正14年 | 92歳 | 丑(うし) |
| 1924年 大正13年 | 93歳 | 子(ねずみ) |
| 1923年 大正12年 | 94歳 | 亥(いのしし) |
| 1922年 大正11年 | 95歳 | 戌(いぬ) |
| 1921年 大正10年 | 96歳 | 酉(とり) |
| 1920年 大正9年 | 97歳 | 申(さる) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1919年 大正8年 | 98歳 | 未(ひつじ) |
| 1918年 大正7年 | 99歳 | 午(うま) |
| 1917年 大正6年 | 100歳 | 巳(へび) |
| 1916年 大正5年 | 101歳 | 辰(たつ) |
| 1915年 大正4年 | 102歳 | 卯(うさぎ) |
| 1914年 大正3年 | 103歳 | 寅(とら) |
| 1913年 大正2年 | 104歳 | 丑(うし) |
| 1912年 大正元年 | 105歳 | 子(ねずみ) |
| 1911年 明治44年 | 106歳 | 亥(いのしし) |
| 1910年 明治43年 | 107歳 | 戌(いぬ) |
| 西暦 和暦 | 年齢 | 十二支 |
| 1909年 明治42年 | 108歳 | 酉(とり) |
| 1908年 明治41年 | 109歳 | 申(さる) |
| 1907年 明治40年 | 110歳 | 未(ひつじ) |
| 1906年 明治39年 | 111歳 | 午(うま) |
| 1905年 明治38年 | 112歳 | 巳(へび) |
| 1904年 明治37年 | 113歳 | 辰(たつ) |
| 1903年 明治36年 | 114歳 | 卯(うさぎ) |
| 1902年 明治35年 | 115歳 | 寅(とら) |
| 1901年 明治34年 | 116歳 | 丑(うし) |
| 1900年 明治33年 | 117歳 | 子(ねずみ) |
【履歴書記載に便利!】誕生年毎の小学校・中学校・高校・大学の卒業年
履歴書記載に便利な、誕生年(西暦/和暦)毎の小学校・中学校・高校・大学の卒業年がわかる一覧表です。
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 2018年 平成30年 | 2031年 平成43年 | 2034年 平成46年 | 2037年 平成49年 | 2041年 平成53年 |
| 2017年 平成29年 | 2030年 平成42年 | 2033年 平成45年 | 2036年 平成48年 | 2040年 平成52年 |
| 2016年 平成28年 | 2029年 平成41年 | 2032年 平成44年 | 2035年 平成47年 | 2039年 平成51年 |
| 2015年 平成27年 | 2028年 平成40年 | 2031年 平成43年 | 2034年 平成46年 | 2038年 平成50年 |
| 2014年 平成26年 | 2027年 平成39年 | 2030年 平成42年 | 2033年 平成45年 | 2037年 平成49年 |
| 2013年 平成25年 | 2026年 平成38年 | 2029年 平成41年 | 2032年 平成44年 | 2036年 平成48年 |
| 2012年 平成24年 | 2025年 平成37年 | 2028年 平成40年 | 2031年 平成43年 | 2035年 平成47年 |
| 2011年 平成23年 | 2024年 平成36年 | 2027年 平成39年 | 2030年 平成42年 | 2034年 平成46年 |
| 2010年 平成22年 | 2023年 平成35年 | 2026年 平成38年 | 2029年 平成41年 | 2033年 平成45年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 2009年 平成21年 | 2022年 平成34年 | 2025年 平成37年 | 2028年 平成40年 | 2032年 平成44年 |
| 2008年 平成20年 | 2021年 平成33年 | 2024年 平成36年 | 2027年 平成39年 | 2031年 平成43年 |
| 2007年 平成19年 | 2020年 平成32年 | 2023年 平成35年 | 2026年 平成38年 | 2030年 平成42年 |
| 2006年 平成18年 | 2019年 平成31年 | 2022年 平成34年 | 2025年 平成37年 | 2029年 平成41年 |
| 2005年 平成17年 | 2018年 平成30年 | 2021年 平成33年 | 2024年 平成36年 | 2028年 平成40年 |
| 2004年 平成16年 | 2017年 平成29年 | 2020年 平成32年 | 2023年 平成35年 | 2027年 平成39年 |
| 2003年 平成15年 | 2016年 平成28年 | 2019年 平成31年 | 2022年 平成34年 | 2026年 平成38年 |
| 2002年 平成14年 | 2015年 平成27年 | 2018年 平成30年 | 2021年 平成33年 | 2025年 平成37年 |
| 2001年 平成13年 | 2014年 平成26年 | 2017年 平成29年 | 2020年 平成32年 | 2024年 平成36年 |
| 2000年 平成12年 | 2013年 平成25年 | 2016年 平成28年 | 2019年 平成31年 | 2023年 平成35年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1999年 平成11年 | 2012年 平成24年 | 2015年 平成27年 | 2018年 平成30年 | 2022年 平成34年 |
| 1998年 平成10年 | 2011年 平成23年 | 2014年 平成26年 | 2017年 平成29年 | 2021年 平成33年 |
| 1997年 平成9年 | 2010年 平成22年 | 2013年 平成25年 | 2016年 平成28年 | 2020年 平成32年 |
| 1996年 平成8年 | 2009年 平成21年 | 2012年 平成24年 | 2015年 平成27年 | 2019年 平成31年 |
| 1995年 平成7年 | 2008年 平成20年 | 2011年 平成23年 | 2014年 平成26年 | 2018年 平成30年 |
| 1994年 平成6年 | 2007年 平成19年 | 2010年 平成22年 | 2013年 平成25年 | 2017年 平成29年 |
| 1993年 平成5年 | 2006年 平成18年 | 2009年 平成21年 | 2012年 平成24年 | 2016年 平成28年 |
| 1992年 平成4年 | 2005年 平成17年 | 2008年 平成20年 | 2011年 平成23年 | 2015年 平成27年 |
| 1991年 平成3年 | 2004年 平成16年 | 2007年 平成19年 | 2010年 平成22年 | 2014年 平成26年 |
| 1990年 平成2年 | 2003年 平成15年 | 2006年 平成18年 | 2009年 平成21年 | 2013年 平成25年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1989年 平成元年 | 2002年 平成14年 | 2005年 平成17年 | 2008年 平成20年 | 2012年 平成24年 |
| 1988年 昭和63年 | 2001年 平成13年 | 2004年 平成16年 | 2007年 平成19年 | 2011年 平成23年 |
| 1987年 昭和62年 | 2000年 平成12年 | 2003年 平成15年 | 2006年 平成18年 | 2010年 平成22年 |
| 1986年 昭和61年 | 1999年 平成11年 | 2002年 平成14年 | 2005年 平成17年 | 2009年 平成21年 |
| 1985年 昭和60年 | 1998年 平成10年 | 2001年 平成13年 | 2004年 平成16年 | 2008年 平成20年 |
| 1984年 昭和59年 | 1997年 平成9年 | 2000年 平成12年 | 2003年 平成15年 | 2007年 平成19年 |
| 1983年 昭和58年 | 1996年 平成8年 | 1999年 平成11年 | 2002年 平成14年 | 2006年 平成18年 |
| 1982年 昭和57年 | 1995年 平成7年 | 1998年 平成10年 | 2001年 平成13年 | 2005年 平成17年 |
| 1981年 昭和56年 | 1994年 平成6年 | 1997年 平成9年 | 2000年 平成12年 | 2004年 平成16年 |
| 1980年 昭和55年 | 1993年 平成5年 | 1996年 平成8年 | 1999年 平成11年 | 2003年 平成15年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1979年 昭和54年 | 1992年 平成4年 | 1995年 平成7年 | 1998年 平成10年 | 2002年 平成14年 |
| 1978年 昭和53年 | 1991年 平成3年 | 1994年 平成6年 | 1997年 平成9年 | 2001年 平成13年 |
| 1977年 昭和52年 | 1990年 平成2年 | 1993年 平成5年 | 1996年 平成8年 | 2000年 平成12年 |
| 1976年 昭和51年 | 1989年 平成元年 | 1992年 平成4年 | 1995年 平成7年 | 1999年 平成11年 |
| 1975年 昭和50年 | 1988年 昭和63年 | 1991年 平成3年 | 1994年 平成6年 | 1998年 平成10年 |
| 1974年 昭和49年 | 1987年 昭和62年 | 1990年 平成2年 | 1993年 平成5年 | 1997年 平成9年 |
| 1973年 昭和48年 | 1986年 昭和61年 | 1989年 平成元年 | 1992年 平成4年 | 1996年 平成8年 |
| 1972年 昭和47年 | 1985年 昭和60年 | 1988年 昭和63年 | 1991年 平成3年 | 1995年 平成7年 |
| 1971年 昭和46年 | 1984年 昭和59年 | 1987年 昭和62年 | 1990年 平成2年 | 1994年 平成6年 |
| 1970年 昭和45年 | 1983年 昭和58年 | 1986年 昭和61年 | 1989年 平成元年 | 1993年 平成5年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1969年 昭和44年 | 1982年 昭和57年 | 1985年 昭和60年 | 1988年 昭和63年 | 1992年 平成4年 |
| 1968年 昭和43年 | 1981年 昭和56年 | 1984年 昭和59年 | 1987年 昭和62年 | 1991年 平成3年 |
| 1967年 昭和42年 | 1980年 昭和55年 | 1983年 昭和58年 | 1986年 昭和61年 | 1990年 平成2年 |
| 1966年 昭和41年 | 1979年 昭和54年 | 1982年 昭和57年 | 1985年 昭和60年 | 1989年 平成元年 |
| 1965年 昭和40年 | 1978年 昭和53年 | 1981年 昭和56年 | 1984年 昭和59年 | 1988年 昭和63年 |
| 1964年 昭和39年 | 1977年 昭和52年 | 1980年 昭和55年 | 1983年 昭和58年 | 1987年 昭和62年 |
| 1963年 昭和38年 | 1976年 昭和51年 | 1979年 昭和54年 | 1982年 昭和57年 | 1986年 昭和61年 |
| 1962年 昭和37年 | 1975年 昭和50年 | 1978年 昭和53年 | 1981年 昭和56年 | 1985年 昭和60年 |
| 1961年 昭和36年 | 1974年 昭和49年 | 1977年 昭和52年 | 1980年 昭和55年 | 1984年 昭和59年 |
| 1960年 昭和35年 | 1973年 昭和48年 | 1976年 昭和51年 | 1979年 昭和54年 | 1983年 昭和58年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1959年 昭和34年 | 1972年 昭和47年 | 1975年 昭和50年 | 1978年 昭和53年 | 1982年 昭和57年 |
| 1958年 昭和33年 | 1971年 昭和46年 | 1974年 昭和49年 | 1977年 昭和52年 | 1981年 昭和56年 |
| 1957年 昭和32年 | 1970年 昭和45年 | 1973年 昭和48年 | 1976年 昭和51年 | 1980年 昭和55年 |
| 1956年 昭和31年 | 1969年 昭和44年 | 1972年 昭和47年 | 1975年 昭和50年 | 1979年 昭和54年 |
| 1955年 昭和30年 | 1968年 昭和43年 | 1971年 昭和46年 | 1974年 昭和49年 | 1978年 昭和53年 |
| 1954年 昭和29年 | 1967年 昭和42年 | 1970年 昭和45年 | 1973年 昭和48年 | 1977年 昭和52年 |
| 1953年 昭和28年 | 1966年 昭和41年 | 1969年 昭和44年 | 1972年 昭和47年 | 1976年 昭和51年 |
| 1952年 昭和27年 | 1965年 昭和40年 | 1968年 昭和43年 | 1971年 昭和46年 | 1975年 昭和50年 |
| 1951年 昭和26年 | 1964年 昭和39年 | 1967年 昭和42年 | 1970年 昭和45年 | 1974年 昭和49年 |
| 1950年 昭和25年 | 1963年 昭和38年 | 1966年 昭和41年 | 1969年 昭和44年 | 1973年 昭和48年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1949年 昭和24年 | 1962年 昭和37年 | 1965年 昭和40年 | 1968年 昭和43年 | 1972年 昭和47年 |
| 1948年 昭和23年 | 1961年 昭和36年 | 1964年 昭和39年 | 1967年 昭和42年 | 1971年 昭和46年 |
| 1947年 昭和22年 | 1960年 昭和35年 | 1963年 昭和38年 | 1966年 昭和41年 | 1970年 昭和45年 |
| 1946年 昭和21年 | 1959年 昭和34年 | 1962年 昭和37年 | 1965年 昭和40年 | 1969年 昭和44年 |
| 1945年 昭和20年 | 1958年 昭和33年 | 1961年 昭和36年 | 1964年 昭和39年 | 1968年 昭和43年 |
| 1944年 昭和19年 | 1957年 昭和32年 | 1960年 昭和35年 | 1963年 昭和38年 | 1967年 昭和42年 |
| 1943年 昭和18年 | 1956年 昭和31年 | 1959年 昭和34年 | 1962年 昭和37年 | 1966年 昭和41年 |
| 1942年 昭和17年 | 1955年 昭和30年 | 1958年 昭和33年 | 1961年 昭和36年 | 1965年 昭和40年 |
| 1941年 昭和16年 | 1954年 昭和29年 | 1957年 昭和32年 | 1960年 昭和35年 | 1964年 昭和39年 |
| 1940年 昭和15年 | 1953年 昭和28年 | 1956年 昭和31年 | 1959年 昭和34年 | 1963年 昭和38年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1939年 昭和14年 | 1952年 昭和27年 | 1955年 昭和30年 | 1958年 昭和33年 | 1962年 昭和37年 |
| 1938年 昭和13年 | 1951年 昭和26年 | 1954年 昭和29年 | 1957年 昭和32年 | 1961年 昭和36年 |
| 1937年 昭和12年 | 1950年 昭和25年 | 1953年 昭和28年 | 1956年 昭和31年 | 1960年 昭和35年 |
| 1936年 昭和11年 | 1949年 昭和24年 | 1952年 昭和27年 | 1955年 昭和30年 | 1959年 昭和34年 |
| 1935年 昭和10年 | 1948年 昭和23年 | 1951年 昭和26年 | 1954年 昭和29年 | 1958年 昭和33年 |
| 1934年 昭和9年 | 1947年 昭和22年 | 1950年 昭和25年 | 1953年 昭和28年 | 1957年 昭和32年 |
| 1933年 昭和8年 | 1946年 昭和21年 | 1949年 昭和24年 | 1952年 昭和27年 | 1956年 昭和31年 |
| 1932年 昭和7年 | 1945年 昭和20年 | 1948年 昭和23年 | 1951年 昭和26年 | 1955年 昭和30年 |
| 1931年 昭和6年 | 1944年 昭和19年 | 1947年 昭和22年 | 1950年 昭和25年 | 1954年 昭和29年 |
| 1930年 昭和5年 | 1943年 昭和18年 | 1946年 昭和21年 | 1949年 昭和24年 | 1953年 昭和28年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1929年 昭和4年 | 1942年 昭和17年 | 1945年 昭和20年 | 1948年 昭和23年 | 1952年 昭和27年 |
| 1928年 昭和3年 | 1941年 昭和16年 | 1944年 昭和19年 | 1947年 昭和22年 | 1951年 昭和26年 |
| 1927年 昭和2年 | 1940年 昭和15年 | 1943年 昭和18年 | 1946年 昭和21年 | 1950年 昭和25年 |
| 1926年 昭和元年 | 1939年 昭和14年 | 1942年 昭和17年 | 1945年 昭和20年 | 1949年 昭和24年 |
| 1925年 大正14年 | 1938年 昭和13年 | 1941年 昭和16年 | 1944年 昭和19年 | 1948年 昭和23年 |
| 1924年 大正13年 | 1937年 昭和12年 | 1940年 昭和15年 | 1943年 昭和18年 | 1947年 昭和22年 |
| 1923年 大正12年 | 1936年 昭和11年 | 1939年 昭和14年 | 1942年 昭和17年 | 1946年 昭和21年 |
| 1922年 大正11年 | 1935年 昭和10年 | 1938年 昭和13年 | 1941年 昭和16年 | 1945年 昭和20年 |
| 1921年 大正10年 | 1934年 昭和9年 | 1937年 昭和12年 | 1940年 昭和15年 | 1944年 昭和19年 |
| 1920年 大正9年 | 1933年 昭和8年 | 1936年 昭和11年 | 1939年 昭和14年 | 1943年 昭和18年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1919年 大正8年 | 1932年 昭和7年 | 1935年 昭和10年 | 1938年 昭和13年 | 1942年 昭和17年 |
| 1918年 大正7年 | 1931年 昭和6年 | 1934年 昭和9年 | 1937年 昭和12年 | 1941年 昭和16年 |
| 1917年 大正6年 | 1930年 昭和5年 | 1933年 昭和8年 | 1936年 昭和11年 | 1940年 昭和15年 |
| 1916年 大正5年 | 1929年 昭和4年 | 1932年 昭和7年 | 1935年 昭和10年 | 1939年 昭和14年 |
| 1915年 大正4年 | 1928年 昭和3年 | 1931年 昭和6年 | 1934年 昭和9年 | 1938年 昭和13年 |
| 1914年 大正3年 | 1927年 昭和2年 | 1930年 昭和5年 | 1933年 昭和8年 | 1937年 昭和12年 |
| 1913年 大正2年 | 1926年 昭和元年 | 1929年 昭和4年 | 1932年 昭和7年 | 1936年 昭和11年 |
| 1912年 大正元年 | 1925年 大正14年 | 1928年 昭和3年 | 1931年 昭和6年 | 1935年 昭和10年 |
| 1911年 明治44年 | 1924年 大正13年 | 1927年 昭和2年 | 1930年 昭和5年 | 1934年 昭和9年 |
| 1910年 明治43年 | 1923年 大正12年 | 1926年 昭和元年 | 1929年 昭和4年 | 1933年 昭和8年 |
| 誕生年 西暦・和暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
| 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | 西暦 和暦 | |
| 1909年 明治42年 | 1922年 大正11年 | 1925年 大正14年 | 1928年 昭和3年 | 1932年 昭和7年 |
| 1908年 明治41年 | 1921年 大正10年 | 1924年 大正13年 | 1927年 昭和2年 | 1931年 昭和6年 |
| 1907年 明治40年 | 1920年 大正9年 | 1923年 大正12年 | 1926年 昭和元年 | 1930年 昭和5年 |
| 1906年 明治39年 | 1919年 大正8年 | 1922年 大正11年 | 1925年 大正14年 | 1929年 昭和4年 |
| 1905年 明治38年 | 1918年 大正7年 | 1921年 大正10年 | 1924年 大正13年 | 1928年 昭和3年 |
| 1904年 明治37年 | 1917年 大正6年 | 1920年 大正9年 | 1923年 大正12年 | 1927年 昭和2年 |
| 1903年 明治36年 | 1916年 大正5年 | 1919年 大正8年 | 1922年 大正11年 | 1926年 昭和元年 |
| 1902年 明治35年 | 1915年 大正4年 | 1918年 大正7年 | 1921年 大正10年 | 1925年 大正14年 |
| 1901年 明治34年 | 1914年 大正3年 | 1917年 大正6年 | 1920年 大正9年 | 1924年 大正13年 |
| 1900年 明治33年 | 1913年 大正2年 | 1916年 大正5年 | 1919年 大正8年 | 1923年 大正12年 |

