大阪・京都・兵庫で開催される大規模フリーマーケット(出店数100以上)の開催日・開催時間・開催場所・出店数などの情報の御紹介です。
大阪で開催される大規模フリーマーケット情報
2018年4月14日(土) 堺浜シーサイドステージ・スワップミート
開催年月日 | 2018年4月14日 |
---|
開催時間 | 08:00~17:00 |
---|
出店数 | 120店 |
---|
住所 | 堺市堺区築港八幡町 堺浜シーサイドステージ |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月15日(日) EXPOお祭り広場リサイクルフェア
開催年月日 | 2018年4月15日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 600店 |
---|
住所 | 大阪府吹田市千里万博公園1-1 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月21日(土) 平野くすのき市 あがる姫まつり
開催年月日 | 2018年4月21日 |
---|
開催時間 | 10:30~16:30 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月22日(日) 高槻にしかん・スワップミート
開催年月日 | 2018年4月22日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月22日(日) 深北緑地リサイクルフェア
開催年月日 | 2018年4月22日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 150店 |
---|
2018年4月22日(日) 湊町リバープレイスフリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月22日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
住所 | 大阪市浪速区湊町1-3-1 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月22日(日) ホームセンタームサシフリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月22日 |
---|
開催時間 | 10:00~15:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月28日(土) 堺浜シーサイドステージ・スワップミート
開催年月日 | 2018年4月28日 |
---|
開催時間 | 08:00~17:00 |
---|
出店数 | 120店 |
---|
住所 | 堺市堺区築港八幡町 堺浜シーサイドステージ |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月28日(土) Swapmeet in花博公園スペシャル
開催年月日 | 2018年4月28日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 200店 |
---|
2018年4月29日(日) 岸和田地蔵浜みなとフリマ
開催年月日 | 2018年4月29日 |
---|
開催時間 | 10:00~15:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月29日(日) Swapmeet in花博公園スペシャル
開催年月日 | 2018年4月29日 |
---|
開催時間 | 09:00~15:00 |
---|
出店数 | 200店 |
---|
2018年4月29日(日) 万博車両限定ガレージセール
開催年月日 | 2018年4月29日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 300店 |
---|
住所 | 大阪府吹田市千里万博公園1-1 |
---|
2018年5月3日(木) 岸和田市民フェスティバル
開催年月日 | 2018年5月03日 |
---|
開催時間 | 10:00~15:00 |
---|
出店数 | 160店 |
---|
2018年5月3日(木) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月03日 |
---|
開催時間 | 10:00~15:30 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月3日(木) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月03日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月4日(金) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月04日 |
---|
開催時間 | 08:00~14:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月4日(金) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月04日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月5日(土) EXPOお祭り広場リサイクルフェア
開催年月日 | 2018年5月05日 |
---|
開催時間 | 08:00~17:00 |
---|
出店数 | 600店 |
---|
住所 | 大阪府吹田市千里万博公園1-1 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月5日(土) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月05日 |
---|
開催時間 | 09:30~17:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月5日(土) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月05日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月6日(日) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月06日 |
---|
開催時間 | 09:00~12:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月6日(日) 第17回 花博チャリティフリマ2018
開催年月日 | 2018年5月06日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 135店 |
---|
住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
京都で開催される大規模フリーマーケット情報
2018年4月15日(日) 藤森手づくり市
開催年月日 | 2018年4月15日 |
---|
開催時間 | 10:00~15:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月21日(土) 東寺 弘法市
開催年月日 | 2018年4月21日 |
---|
開催時間 | 12:00~16:00 |
---|
出店数 | 1200店 |
---|
住所 | 京都府京都市南区九条町1 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月21日(土) 岡崎フリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月21日 |
---|
開催時間 | 06:00~16:00 |
---|
出店数 | 160店 |
---|
住所 | 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月30日(月) 京都府 「ガレリアかめおか」 道の駅 フリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月30日 |
---|
開催時間 | 10:00~12:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年5月4日(金) 岡崎フリーマーケット
開催年月日 | 2018年5月04日 |
---|
開催時間 | 11:00~17:00 |
---|
出店数 | 160店 |
---|
住所 | 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月6日(日) 東寺 ガラクタ市
開催年月日 | 2018年5月06日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 350店 |
---|
住所 | 京都府京都市南区九条町1 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
兵庫で開催される大規模フリーマーケット情報
2018年4月18日(水) サンシャインワーフ神戸のフリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月18日 |
---|
開催時間 | 10:00~12:30 |
---|
出店数 | 120店 |
---|
住所 | 神戸市東灘区青木1-2-34 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月21日(土) サンシャインワーフ神戸のフリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月21日 |
---|
開催時間 | 11:00~17:00 |
---|
出店数 | 120店 |
---|
住所 | 神戸市東灘区青木1-2-34 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年4月21日(土) 花と緑のフェスティバル
開催年月日 | 2018年4月21日 |
---|
開催時間 | 09:30~14:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月22日(日) 花と緑のフェスティバル
開催年月日 | 2018年4月22日 |
---|
開催時間 | 09:00~16:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月28日(土) 花のフェスタこう 同時開催
開催年月日 | 2018年4月28日 |
---|
開催時間 | 08:00~15:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
2018年4月29日(日) にしきたフリーマーケット
開催年月日 | 2018年4月29日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 150店 |
---|
住所 | 兵庫県西宮市深津町4竏・0 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月1日(火) 楠公さんの手作り市
開催年月日 | 2018年5月01日 |
---|
開催時間 | 07:00~16:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通3竏・竏・ |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月2日(水) サンシャインワーフ神戸のフリーマーケット
開催年月日 | 2018年5月02日 |
---|
開催時間 | 09:30~13:30 |
---|
出店数 | 120店 |
---|
住所 | 神戸市東灘区青木1-2-34 |
---|
関連URL | 詳細はコチラ |
---|
2018年5月6日(日) 神戸ハーバーランド・シーサイドマーケット
開催年月日 | 2018年5月06日 |
---|
開催時間 | 10:00~16:00 |
---|
出店数 | 100店 |
---|